Prodotti > Posizionatori di Saldatura e Assemblaggio > Posizionatori di Saldatura a 3 Assi > Scheda TecnicaTorna Indietro

Scheda Tecnica: Posizionatori di Saldatura a 3 Assi

rotolift nero(2) | Posizionatori di Saldatura a 3 Assi

Rotolift

 

Caratteristiche tecniche   RL 1250 RL 2000 RL 2000- 140° RL 3000 RL 3000- 140° RL 4500 RL 4500- 140° RL 6500 RL 6500- 140° RL 8500 RL 11000 RL 13000 RL 18000
Portata Max. kg 1.250 2.000 1.700 3.000 2.500 4.500  4.200 6.500  5.200 8.500   11.000 13.000   18.000
Inclinazione Max. tavola ° 95 95 140 95 140  95 140  95 140  95  95  95  95
Momento Torcente Nm 490 1.570 800 2.350 2.350  5.300 5.300  7.500 6.120  8.000  10.070  15.600  17.651
Momento Torcente Maggiorato Nm   *4000   *7300   *11.000   *15.900   *20.800 *27.000 *27.000  
Momento Flettente Nm 4.900 7.850 6.670 11.750 11.000 21.200 19.800 31.900 25.500  41.700  53.950  63.750  88.290
Altezza min. con tavola verticale mm 540 550 550 740 740  830 830  870 870  980  1.100  970  1.070
Altezza max. con tavola verticale mm 1.120 1.300 1.300 1.590 1.590  2.080 2.080  2.350 2.350  2.740  2.900  2.710  2.770
Altezza min. con tavola orizzontale mm 700 650 850 720 870  870 1.100  920 1.170  1.180  1.300  1.260  1.300
Altezza max. con tavola orizzontale mm 1.280 1.400 1.600 1.540 1.720  2.120 2.350  2.400 2.650  2.840  3.200  3.000  3.000
Dimensione Tavola mm Ø 800 Ø 800 Ø 800 1.100 X 1.100 1.100 X 1.100  1.500 x 1.500 1.500 x 1.500  1.500 x 1.500 1.500 x 1.500  1.500 x 1.500  1.800 x 1.800  1.800 x 1.800  1.800 x 1.800

 * optional

Specifiche tecniche posizionatori con portata maggiorata:

 

Caratteristiche tecninche   RL 20000 RL 30000 RL 40000 RL 60000 RL 80000 RL 100000
Portata Max. kg 20.000 30.000 40.000 60.000 80.000 100.000
Momento Flettente Nm 156.960 235.440 392.400 588.600 1.177.200 1.765.800
Momento torcente Nm 29.430 39.240 58.860 88.290 117.720 147.150
Altezza max dal pavimento mm 1.000 1.200 1.400 1.600 1.850 2.200
Inclinazione max. tavola ° 0-120° 0-120° 0-120° 0-110° 0-110° 0-110°