Produkte > Schweißpositionierer > Drei-Achsen-Schweißpositionierer > Technische datenzurück

Technische daten: Drei-Achsen-Schweißpositionierer

rotolift nero(2) | Drei-Achsen-Schweißpositionierer

Rotolift

 

Technische Spezifikationen Rotolift   RL 1250 RL 2000 RL 3000 RL 4500 RL 6500 RL 8500 RL 11000 RL 13000 RL 18000
Max. Tragfähigkeit kg 1.250 2.000 3.000 4.500  6.500  8.500   11.000 13.000   18.000
Max. Tischneigung ° 95 95/140 95/140  95/140  95  95  95  95  95
Drehmoment Nm 490 800 2.350  5.300  7.500  8.000  10.070  15.600  17.651
Biegemoment Nm 4.900 7.850 11.750  21.200  31.900  41.700  53.950  63.750  88.290
Mindesthöhe bei vertikalem Tisch mm 540 550 740  830  910  980  1.100  970  1.070
Max. Höhe bei vertikalem Tisch mm 1.120 1.300 1.590  2.080  2.380  2.740  2.900  2.710  2.770
Mindesthöhe bei horizontalem Tisch mm 700 650 720  880  950  1.180  1.300  1.260  1.300
Max. Höhe bei horizontalem Tisch mm 1.280 1.400 1.570  2.130  2.420  2.840  3.200  3.000  3.000
Größe des Tisches mm Ø 800 Ø 800 1.100 x 1.100  1.500 x 1.500  1.500 x 1.500  1.500 x 1.500  1.800 x 1.800  1.800 x 1.800  1.800 x 1.800

 

Technische Daten für Positionierer mit erhöhter Kapazität:

 

Technische Spezifikationen Rotolift   RL 20000 RL 30000 RL 40000 RL 60000 RL 80000 RL 100000
Max. Tragfähigkeit kg 20.000 30.000 40.000 60.000 80.000 100.000
Drehmoment Nm 16.000 24.000 40.000 60.000 120.000 180.000
Biegemoment Nm 3.000 4.000 6.000 9.000 12.000 180.000
Max. Höhe über dem Boden mm 1.000 1.200 1.400 1.600 1.850 2.200
Max. Tischneigung ° 0-120° 0-120° 0-120° 0-110° 0-110° 0-110°