Productos > Aspiración y filtración > Aspiradores con cartuchos > Aspiradores para el corte Laser > Ficha técnicaRegresa

Ficha técnica: Aspiradores para el corte Laser

Ecolaser | Aspiradores para el corte Laser
Modelos   ECO 2C ECO 2V ECO 4 HCS ECO 6 HCS/CTS ECO 9 CT/CTS ECO 12 CT/CTS ECO 16 CT/CTS ECO 24 CT
Cartuchos 2 2 4 6 9 12 16 24
Superficie 42 42 84 126 189 252 336 504
Motoventilador kw 2.2/3 3/4 5.5/7.5 5.5/7.5/9 11/15/18.5 15/18.5/22 18.5/22/30 22/30/37
Caudal m³/h 1.800 1.500/2.500 2.400/3.600 3.600/5.400 5.400/8.100 7.200/10.000 9.600/12.000 12.000/15.000
Válvulas 2 2 4 6 9 12 16 12
Altura mm 1.200 2.100 2.200 2.600 3.270 3.700 3.800 4.000
Profundidad mm 1.500 1.100 1.320 1.420 1.620 1.620 1.800 2.400
Ancho mm 800 750 1.250 1.300 1.950 1.950 2.300 2.500
Peso kg 320 450 610 750 1.300 1.500 1.700 2.380

 *Los caudales de cada modelo se calculan según el tamaño del motoventilador y la aplicación